ZEPPELIN
Board Description
Este modelo é um híbrido que realmente voa nas ondas!
Uma combinação de volume e flutuação , que junto com o “triplo concave “ , bastante area de “outline” , pouquíssima curva de bico ( low entry rocker ) e bem pouca curva de rabeta.
O “grab rail “ é uma opção de baixar o volume das bordas para maior sensibilidade.
length | width | thickness | volume |
6'0" | 21.13 | 2.620 | 36.93L |
6'2" | 21.38 | 2.740 | 40.17L |
6'4" | 21.62 | 2.780 | 43.90L |
6'5" | 21.75 | 2.930 | 45.60L |
6'6" | 21.87 | 3.000 | 47.70L |
6'8 | 22.12 | 3.120 | 51.50L |
6'10" | 22.37 | 3.180 | 54.40L |
7' | 22.62 | 3.250 | 57.60L |
7'2" | 22.93 | 3.310 | 60.49L |
7'3" | 23.00 | 3.370 | 62.85L |
7'4" | 23.10 | 3.430 | 61.20L |
7'5" | 23.18 | 3.500 | 66.87L |
7'6" | 23.25 | 3.560 | 68.93L |
7'7" | 23.38 | 3.620 | 71.30L |
7'8" | 23.50 | 3.680 | 73.60L |
7'10" | 23.75 | 3.810 | 78.64L |
8' | 24.00 | 3.940 | 83.92L |
8'2 | 24.25 | 4.070 | 89.40L |
8'4 | 24.50 | 4.200 | 94.96L |
8'6 | 24.75 | 4.330 | 100.97L |
8'8 | 25.00 | 4.460 | 107.08L |
Other Details
TAIL:
ROUND TAIL
FINS:
ROUND TAIL
RAIL:
FULL
BOTTOM:
SINGLE DOUBLE
IDEAL WAVE:
MEDIUM
TAIL ROCKER:
LOW
NOSE ROCKER:
MEDIUM